Folja tat-Tubu tat-titanju
Materjal: Titanju flimkien mal-azzar, Titanju flimkien mal-istainless steel eċċ.
Daqs u Standard: Skont it-tpinġija tal-klijent
Metodu ta 'Produzzjoni: Forġa, ittemprar u makkinar
Vantaġġ: Abbiltà eċċellenti ta 'reżistenza għall-korrużjoni
Ippakkjar: Kaxxa tal-plywood
Applikazzjoni: Heat Exchanger, tagħmir kimiku, Reċipjent tal-Pressjoni, tagħmir tal-filtru, eċċ.
MOQ:1PC
Żona tal-fabbrika: 3000 ㎡
Persunal tal-Kumpanija:48
Persunal tas-Servizz tat-Tim tal-Kummerċ Barrani:20
Manifattur Professjonali taċ-Ċina tat-Tubesheet tat-Titanju
Folja tat-Tubu tat-titanju
Pjanċa tat-tubu/folja tat-tubu hija tip ta 'fittings li jtaqqbu toqba kemmxejn akbar mid-dijametru ta' barra tal-pajp fuq il-pjanċa tal-azzar ċirkolari u wweldja l-pajp fih. Tube-sheet huwa ġeneralment użat għall-iskambjatur tas-sħana tubulari, bojler, reċipjent tal-pressjoni, turbina tal-fwar, arja kondizzjonata ċentrali kbira u okkupazzjonijiet oħra. Il-materjal tal-pjanċa tat-tubu se jintgħażel skont kundizzjonijiet differenti. Is-sejbien ta 'tubeplate jinkludi l-post tat-toqba, it-tolleranza tal-apertura, il-luminożità tat-toqba, il-burr u l-bqija
| Isem tal-Prodott | Tubesheet miksi bit-titanju |
| Metall Bażi | It-tipi kollha ta 'azzar u stainless steel, sopper eċċ. |
| Metall miksi | Titanju GR2 Gr7 Gr9 Gr12 eċċ. |
| Dimensjoni | Personalizzat |
| Standard | ASTM |
| Forma | Round |
| Ċertifikati | ISO9001, Mill Test Report, Ċertifikat 3.1, EN, Ċertifikat Ultrasoniku |
| Tagħmir Applikat | Reċipjenti ta' Pressjoni, Boilers, Kontenituri |
| Applikazzjoni | Ġenerazzjoni tal-Enerġija, Industrija Tkessiħ, Żejt u Gass, Kimika u Petrokimika |
| Pajjiżi Esportati | L-Istati Uniti, l-Awstralja, ir-Russja, il-Baħrejn, il-Venezwela, il-Greċja, il-Korea, l-Indoneżja eċċ. |
Kompożizzjoni Kimika
Grad | Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | V | Mo | Ni | Elong'n | Σb (Mpa) | σr0.2 (Mpa) |
Nru | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | wt fil-mija | fil-mija | MPa | MPa |
Grad 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 240 | 140 | |||||
Grad 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 400 | 275 | |||||
Grad 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | 20 | 400 | 275 | ||||
Grad 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 18 | 460 | 300 |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Grad ASTM | Saħħa tat-tensjoni | Qawwa tar-Rendiment | Titwil fil-mija | ||
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10E |
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr12 | 70 | 485 | 50 | 345 | 18 |
Stampi dettaljati:



Tubu tat-titanju użat fl-iskambjatur tas-sħana:
Dwar il-kumpanija tagħna:



Ippakkjar u tbaħħir:



Merħba għall-kuntatt!
It-tags Popolari: folja tat-tubu tat-titanju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Li jmiss
Tubesheet miksi bit-titanjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












