B 861 Pajp tat-Titanju
Isem tal-prodott: Pajp tat-titanju
Speċifikazzjonijiet:
ASTM B338 / ASME SB338, ASTM B337 / ASME SB337, ASTM B 861 / ASME SB 861, NACE MR175-94
Materjal: Gr1 Gr2 Gr3 Gr7 Gr9 Gr12
OD, WT& Firxa tat-Tul:
| Kapaċitajiet Dimensjonali: | |||
| Tubi mnaqqsa bil-kesħa (tulijiet sa 708 "/ 18000mm) | |||
| O.D. | Ħajt | ||
| 0.118″ - 4.5″ | 3 mm - 114.3 mm | 0.020″ - 0.433″ | 0.5 mm - 11 mm |
| Tubi rrumblati bis-sħana (tulijiet sa 157 ″ / 4000 mm) | |||
| O.D. | Ħajt | ||
| 2.756″ - 3.937″ | 70 mm - 100 mm | 0.354″ - 1.181″ | 9 mm - 30 mm |
| Tubi estrużi bis-sħana (tulijiet sa 240 ″ / 6096 mm) | |||
| O.D. | Ħajt | ||
| 1.968″ - 6.625″ | 50 mm - 168 mm | 0.276″ - 1.378″ | 7 mm - 35 mm |
Kompożizzjoni Kimika:
| Grad | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
| Gr. 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr. 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr. 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Baoji Lihua Metalli mhux tal-ħadid Co., Ltd. tipproduċi pajp iwweldjat bit-titanju skont l-istandards ASTM / ASME fi Grad 2 u 7 għall-kostruzzjoni ta 'tagħmir għall-proċess tat-titanju. Il-materjal huwa prodott skont il-ħtiġijiet tal-ordni tal-klijent f'medda ta 'dijametru ta' 3" IPS sa 12" IPS fl-Iskedi 10 u 40. Speċifikazzjoni addizzjonali bħal DIN u PED u speċifikazzjonijiet speċifiċi għall-klijent jistgħu jiġu kkwotati wara reviżjoni mid-dipartimenti tal-assigurazzjoni tal-kwalità u l-inġinerija tal-proċess.



It-tags Popolari: b 861 pajp tat-titanju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Pajp tat-Titanju ta 'Grad 2Li jmiss
Pajp ta 'liga tat-titanjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













