ASTM B265 Gr5 Gr7 Folja tal-pjanċa tat-titanju 0.5mm
Isem tal-Prodott: Pjanċa tat-titanju
Standard: ASTM B265
Materjal: GR1, GR2, GR5, GR7, GR12
Prezz Unit: $15usd/kg-$48usd/kg
Ħxuna: 0.5-100mm
Tul: 500-6000mm Jew Kif Teħtieġ
Wisa ': 500-1000mm Jew Kif Teħtieġ
Wiċċ: Pickling, Illustrar, Sand Blasting
MOQ: 50kgs
Żona tal-fabbrika: 3000 ㎡
Persunal tal-Kumpanija:48
Persunal tas-Servizz tat-Tim tal-Kummerċ Barrani:20
Manifattur tal-Pjanċa tat-Titanju Professjonali taċ-Ċina
Standard: ASTM B265
Materjal: GR1, GR2, GR5, GR7, GR12
Prezz Unit: $15usd/kg-$48usd/kg
Ħxuna: 0.5-100mm
Tul: 500-6000mm Jew Kif Teħtieġ
Wisa ': 500-1000mm Jew Kif Teħtieġ
Wiċċ: Pickling, Illustrar, Sand Blasting
MOQ: 50kgs
Żona tal-fabbrika: 3000 ㎡
Persunal tal-Kumpanija:48
Persunal tas-Servizz tat-Tim tal-Kummerċ Barrani:20
Manifattur tal-Pjanċa tat-Titanju Professjonali taċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
ASTM B265 Gr5 Gr7 Folja tal-pjanċa tat-titanju 0.5mm
Għaliex il-biċċa l-kbira tal-prodotti tat-titanju jidhru l-istess (u għaliex tagħna le)
Fittex għal "pjanċa tat-titanju" u tara l-istess specs, l-istess gradi, u l-istess deskrizzjonijiet ġeneriċi. Ħafna mill-fornituri kopja minn xulxin. Ir-riżultat?Google jara duplikati u indiċi xejn.
Hawn taħt hemm il-speċifikazzjoni teknika attwaligħandek bżonn - miktub mill-ġdid, strutturat, u lest għal indiċjar uniku. It-tabelli huma ppreservati.
Gradi Disponibbli għal Folja tat-Titanju 0.5mm
| Grad | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Proprjetajiet Mekkaniċi (Ħxuna 0.5mm)
| Grad | Qawwa tat-tensjoni (min) | Qawwa tar-Rendiment (min) | Titwil (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| GR12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Għaliex Speċifika GR5 jew GR7 f'0.5mm?
| Kriterju | GR5 (Ti-6Al-4V) | GR7 (Ti-Pd) |
|---|---|---|
| Qawwa | Għoli ħafna (895 MPa UTS) | Moderat (345 MPa UTS) |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Tajjeb | Eċċellenti (palladju-stabbilizzat) |
| Użu tipiku ta '0.5mm | Shims aerospazjali, molol, membrani ta'-tensjoni għolja | Inforor tar-reattur kimiku, tagħmir għall-ilma baħar |
| Formabilità f'0.5mm | Limitat (springback) | Tajjeb |
| Fattur tal-ispiża | Medju | Għoli (minħabba kontenut ta' Pd) |
Regola ta' malajr:Għandek bżonn saħħa?GR5. Ħtieġa korrużjoni fl-aċidi li jnaqqsu (HCl, H₂SO₄)?GR7.
Parametri tal-Prodott - Folja tat-titanju 0.5mm
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Isem tal-Produzzjoni | Pjanċa tat-titanju / folja / fojl |
| Ħxuna | 0.5mm(disponibbli wkoll: 0.3mm – 6.0mm) |
| Wisa' | Inqas minn jew ugwali għal 1000mm (użanza Inqas minn jew ugwali għal 2500mm) |
| Standard | ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
| Status tal-Provvista | M (ittemprat), Y, R, ST |
| Teknika | Irrumblat fil-kesħa (preċiżjoni għal 0.5mm) |
| Wiċċ | Bright, imnaddfin, aċidu mnaddaf, sandblasted |
| Applikazzjoni | Ipproċessar kimiku, aerospazjali, tal-baħar, tagħmir sportiv |
It-tags Popolari: astm b265 gr5 gr7 folja tal-pjanċa tat-titanju 0.5mm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk, magħmul fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











