Flanġ tat-Titanju Bl
Standard: ANSI / ASME B16.5
Materjal: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Applikazzjoni: L-industrija tal-kimika
Prezz tal-Unità: $ 25usd / pc-$ 85usd / pc
Wiċċ li Jissiġilla: RF, FF, TG, RJ eċċ.
Daqs: NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Pressjoni: 150 #-2500 #
Wiċċ: Illustrat
Teknika: Fasslet u CNC Machined
Spezzjoni: UT% PT%
Ċertifikat: ISO9001, TUV eċċ.
MOQ:1PC
Żona tal-Fabbrika: 3000 ㎡
Persunal tal-kumpanija:48
Persunal tas-servizz tat-tim tal-kummerċ barrani:20
Manifattur professjonali tal-flanġ tat-titanju taċ-Ċina
Il-flanġ BL huwa magħruf ukoll bħala flanġ għomja. Hija forma ta 'konnessjoni ta' flanġ. Fil-fatt huwa flanġ mingħajr toqba fin-nofs. Waħda mill-funzjonijiet tagħha hija li timblokka t-tarf tal-pipeline, u l-oħra hija li tiffaċilita t-tneħħija tal-fdalijiet fil-pipeline matul il-manutenzjoni. F'dak li għandu x'jaqsam mal-effett tal-imblukkar, dan għandu l-istess effett bħall-kappa u l-plagg. Iżda m'hemm l-ebda mod biex tiżżarma l-plagg, filwaqt li l-flanġ marbut huwa mwaħħal mal-boltijiet, li huwa konvenjenti ħafna biex jiżżarmaw.

Isem tal-Prodott: Titanju Għomja Flanġ
Standard: ANSI / ASME B16.5
Materjal: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Applikazzjoni: L-industrija tal-kimika
Prezz tal-Unità: $ 25usd / pc-$ 85usd / pc
Wiċċ li Jissiġilla: RF, FF, TG, RJ eċċ.
Daqs: NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Pressjoni: 150 #-2500 #
Wiċċ: > illustrat
Teknika: Fasslet u CNC Machined
Spezzjoni: UT% PT%
Ċertifikat: ISO9001, TUV eċċ.
It-Testijiet kollha tal-Kwalità tal-Flanġ Titanium BL:
Ittestjar viżwali (VT)
Ittestjar Ultrasoniku (UT)
Ittestjar Radjografiku (RT)
Ittestjar tal-partikuli manjetiċi (MT)
Ittestjar tal-Penetrant/ Jippenetra ż-Żebgħa (PT)
Ittestjar tal-kurrent b'Eddy (ET)
Emissjoni akustika (AE)
Immaġni dettaljata tal-Flanġ Titanium BL:

| Titanju Klassi tal-Flanġ Għomja 150 | ||||||
| Nom. Daqs tal-Pajp | Flange Dia. | Ħoxna tal-flanġ | Wiċċ Imqabbeż Dia. | Le. ta 'Toqob | Dia. tal-Boltijiet | Dia. Ta 'Ċirku Bolt |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
| Titanju Klassi tal-Flanġ Għomja 300 | ||||||
| Nom. Daqs tal-Pajp | Flange Dia. | Ħoxna tal-flanġ | Wiċċ Imqabbeż Dia. | Le. ta 'Toqob | Dia. Ta 'Boltijiet | Dia. Ta 'Ċirku Bolt |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |





It-tags Popolari: titanju bl flanġ, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Flanġ Blind tat-titanjuLi jmiss
Flanġ Allura tat-TitanjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












