Flanġ tal-Għomja tat-titanju F2 bil-makna CNC
Tip: WN (ħanek tal-għonq tal-weldjatura)
Standard: ASME/ASTM B16.5
Daqs: 1/2''~80"
Klassi:Klassi 150 Klassi 300 Klassi 600 Klassi 900 Klassi 1500
Test tal-Kwalità: UT, PT Eċċ.
It-Test tal-Parti Terza: TUV, SGS, BV Eċċ.
Il-ħanek BL huwa magħruf ukoll bħala l-ħanek għomja. Hija forma ta 'konnessjoni ta' flanġ. Fil-fatt huwa flanġ mingħajr toqba fin-nofs. Waħda mill-funzjonijiet tagħha hija li timblokka t-tarf tal-pipeline, u l-oħra hija li tiffaċilita t-tneħħija ta 'debris fil-pipeline waqt il-manutenzjoni. Safejn huwa kkonċernat l-effett tal-imblukkar, għandu l-istess effett bħall-għatu u l-plagg. Imma m'hemm l-ebda mod biex tiżżarma l-plagg, filwaqt li l-flanġ tal-irbit huwa ffissat b'boltijiet, li huwa konvenjenti ħafna biex tiżżarma.
Isem tal-Prodott: Flanġ Blind tat-titanju
Standard: ANSI / ASME B16.5
Materjal: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Applikazzjoni: Industrija kimika
Prezz ta 'Unità: $25usd/pc-$85usd/pc
Wiċċ tas-siġillar: RF, FF, TG, RJ eċċ.
Daqs: NPS 1/2 - NPS 24(DN 10 - 2000)
Pressjoni: 150#-2500#
Surface: Polished >
Teknika: Falsifikata u CNC Makkinarju
Spezzjoni: UT% PT%
Ċertifikat: ISO9001, TUV eċċ.
It-Testijiet kollha tal-kwalità tat-Titanju BL Flanġ:
Ittestjar viżwali (VT)
Ittestjar ultrasoniku (UT)
Ittestjar radjografiku (RT)
Ittestjar tal-partiċelli manjetiċi (MT)
Ittestjar ta' Penetranti/Penetrazzjoni taż-żebgħa (PT)
Ittestjar tal-kurrent Eddy (ET)
Emissjoni Akustika (AE)
Immaġni dettaljata tat-Titanju BL Flanġ:
| Titanium Blind Flange Klassi 150 | ||||||
| Nom. Daqs tal-pajp | Flanġ Dia. | Flanġ Ħoxna | Wiċċ Imqajjem Dia. | Nru ta' Toqob | Dia. ta' Boltijiet | Dia. Tal Bolt Circle |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
| Titanium Blind Flange Klassi 300 | ||||||
| Nom. Daqs tal-pajp | Flanġ Dia. | Flanġ Ħoxna | Wiċċ Imqajjem Dia. | Nru ta' Toqob | Dia. Tal-boltijiet | Dia. Tal Bolt Circle |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |

It-tags Popolari: cnc makna f2 ħanek għomja tat-titanju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
ASME B16.9 GR2 Titanium Stub EndsTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











