Korrużjoni ta' titanju pur f'soluzzjoni alkalina
Kompost alkalin | Istatus | konċentrazzjoni/% | Temperatura/°C | Rata ta' korrużjoni/(mm/a) |
Idrossidu tal-potassju | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
Idrossidu tal-potassju | - | 50 | 29 | 0.010 |
Idrossidu tal-potassju | - | 10 | Jagħli | <> |
Idrossidu tal-potassju | - | 25 | Jagħli | 0.305 |
Idrossidu tal-potassju | - | 50 | Jagħli | 2.74 |
Idrossidu tal-potassju | - | 50 ~ L-ebda ilma | 241 ~377 | 1.02 ~ 1.52 |
Idrossidu tas-sodju | - | 5 ~ 10 | 21 | 0.001 |
Idrossidu tas-sodju | - | 10 | Jagħli | 0.021 |
Idrossidu tas-sodju | - | 10 | Jagħli | 0.021 |
Idrossidu tas-sodju | - | 28 | Temperatura tal-kamra | 0.003 |
Idrossidu tas-sodju | - | 40 | 80 | 0.127 |
Idrossidu tas-sodju | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Idrossidu tas-sodju | - | 73 | 129 | 0.178 |
Idrossidu tas-sodju | - | 50 ~ 73 | 188 | 1.09 |





