Titanium Round Bar Grad 5
Isem tal-Prodott: Virga tat-titanju
Standard: ASTM B348 AMS 4928
Materjal: Gr5
Prezz Unit: $15usd/kg- $30usd/kg
Forma: Tonda
Dijametru: 6-350mm
Tul: Max 6000mm
Wiċċ: Bright
Kundizzjoni: Ittemprat
Standard: ASTM B348 AMS 4928
Materjal: Gr5
Prezz Unit: $15usd/kg- $30usd/kg
Forma: Tonda
Dijametru: 6-350mm
Tul: Max 6000mm
Wiċċ: Bright
Kundizzjoni: Ittemprat
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Titanium Round Bar Grad 5
Grad: GR5
Standard: ASTM B348, AMS 4928
Forma: Tonda
Dijametru: 6-350mm
Tul: Max 6000mm
Wiċċ: Illustrar, Pickling
Kundizzjoni: Ittemprat
Karatteristika: 1. wiċċ illustrat mingħajr xi difetti ħielsa minn xquq ebda pitting.
2. żewġt itruf flatting li jagħmlu ċert it-tolleranza tat-tul u tajba li tħares.
| Bar Round tat-titanju | |||
| Dijametru (pulzier) | Appx. Piż Kull Sieq | Dijametru (pulzier) | Appx. Piż Kull Sieq |
| 0.1875 | .05 | 3.25 | 16.22 |
| 0.25 | .10 | 3.5 | 18.82 |
| 0.3125 | .15 | 3.75 | 21.60 |
| 0.375 | .22 | 4.0 | 24.58 |
| 0.4375 | .29 | 4.25 | 27.74 |
| 0.5 | .38 | 4.5 | 31.10 |
| 0.5625 | .48 | 4.75 | 34.01 |
| 0.625 | .60 | 5.0 | 37.68 |
| 0.6875 | .71 | 5.25 | 41.54 |
| 0.75 | .86 | 5.5 | 46.46 |
| 0.8125 | .99 | 5.75 | 49.83 |
| 0.875 | 1.18 | 6.0 | 55.30 |
| 0.9375 | 1.32 | 6.25 | 58.88 |
| 1.0 | 1.54 | 6.5 | 64.80 |
| 1.125 | 1.94 | 7.0 | 75.30 |
| 1.25 | 2.40 | 7.5 | 86.40 |
| 1.375 | 2.90 | 8.0 | 98.30 |
| 1.5 | 3.46 | 8.25 | 104.60 |
| 1.625 | 3.98 | 8.5 | 111.00 |
| 1.750 | 4.62 | 9.0 | 124.40 |
| 1.875 | 5.40 | 9.5 | 138.60 |
| 2.0 | 6.14 | 10.0 | 153.60 |
| 2.25 | 7.78 | 11.0 | 185.90 |
| 2.375 | 8.50 | 12.0 | 212.20 |
| 2.5 | 9.60 | 13.0 | 259.60 |
| 2.625 | 10.58 | 14.0 | 301.10 |
| 2.75 | 11.62 | 15.0 | 351.40 |
| 3.0 | 13.82 | 16.0 | 385.90 |
Stampi dettaljati:

It-tags Popolari: titanju bar tond grad 5, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
6al4v Titanju BarLi jmiss
Bar Liga tat-titanjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












